Spiele: 4 gewonnen, 6 verloren
Sätze: 19 gewonnen, 21 verloren
Punkte: 824 gemacht, 846 kassiert
Punktedifferenz: -22
| 1. |
Sa. 8.10.2022 - 19 Uhr
1. Spiel auf Feld 1
|
13:25 | 25:23 | 25:23 | 23:25 | 13:15 |
| Sätze | Punkte | ||
|---|---|---|---|
| 1. | VfK Berlin-Südwest | 3:2 | 111:99 (12) |
| 2. | VC BW Brandenburg | 2:3 | 99:111 (-12) |
| 2. |
Sa. 15.10.2022 - 19 Uhr
1. Spiel auf Feld 1
|
17:25 | 21:25 | 21:25 |
| Sätze | Punkte | ||
|---|---|---|---|
| 1. | USC Magdeburg | 3:0 | 75:59 (16) |
| 2. | VC BW Brandenburg | 0:3 | 59:75 (-16) |
| 3. |
Fr. 21.10.2022 - 19 Uhr
1. Spiel auf Feld 1
|
20:25 | 21:25 | 25:21 | 25:18 | 5:15 |
| Sätze | Punkte | ||
|---|---|---|---|
| 1. | SVE Cottbus | 3:2 | 104:96 (8) |
| 2. | VC BW Brandenburg | 2:3 | 96:104 (-8) |
| 4. |
Sa. 29.10.2022 - 19 Uhr
1. Spiel auf Feld 1
|
10:25 | 14:25 | 17:25 |
| Sätze | Punkte | ||
|---|---|---|---|
| 1. | USV Halle | 3:0 | 75:41 (34) |
| 2. | VC BW Brandenburg | 0:3 | 41:75 (-34) |
| 5. |
Sa. 19.11.2022 - 19 Uhr
1. Spiel auf Feld 1
|
20:25 | 25:15 | 25:21 | 25:22 |
| Sätze | Punkte | ||
|---|---|---|---|
| 1. | VC BW Brandenburg | 3:1 | 95:83 (12) |
| 2. | TSV Wedding | 1:3 | 83:95 (-12) |
| 6. |
Sa. 26.11.2022 - 19 Uhr
1. Spiel auf Feld 1
|
26:24 | 25:8 | 21:25 | 21:25 | 10:15 |
| Sätze | Punkte | ||
|---|---|---|---|
| 1. | BBSC 3 | 3:2 | 97:103 (-6) |
| 2. | VC BW Brandenburg | 2:3 | 103:97 (6) |
| 7. |
Sa. 10.12.2022 - 15 Uhr
1. Spiel auf Feld 1
|
22:25 | 25:16 | 12:25 | 17:25 |
| Sätze | Punkte | ||
|---|---|---|---|
| 1. | TSV Rudow | 3:1 | 91:76 (15) |
| 2. | VC BW Brandenburg | 1:3 | 76:91 (-15) |
| 8. |
Sa. 21.01.2023 - 19 Uhr
1. Spiel auf Feld 1
|
25:21 | 25:20 | 25:16 |
| Sätze | Punkte | ||
|---|---|---|---|
| 1. | VC BW Brandenburg | 3:0 | 75:57 (18) |
| 2. | Berliner VV 2 | 0:3 | 57:75 (-18) |
| 9. |
Sa. 11.02.2023 - 19 Uhr
1. Spiel auf Feld 1
|
25:13 | 25:16 | 25:23 |
| Sätze | Punkte | ||
|---|---|---|---|
| 1. | VC BW Brandenburg | 3:0 | 75:52 (23) |
| 2. | RPB 2 | 0:3 | 52:75 (-23) |
| 10. |
Sa. 19.03.2023 - 15 Uhr
1. Spiel auf Feld 1
|
17:25 | 23:25 | 25:23 | 25:18 | 15:10 |
| Sätze | Punkte | ||
|---|---|---|---|
| 1. | VC BW Brandenburg | 3:2 | 105:101 (4) |
| 2. | SV Braunsbedra | 2:3 | 101:105 (-4) |