Spiele: 3 gewonnen, 1 verloren
Sätze: 6 gewonnen, 3 verloren
Punkte: 200 gemacht, 168 kassiert
Punktedifferenz: 32
| 1. |
Gruppe A
1. Spiel auf Feld 1
|
25:19 | 25:12 | ||
| 3. |
Gruppe A
2. Spiel auf Feld 1
|
25:19 | 25:22 |
| Spiele | Sätze | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | VfK Südwest | 2:0 | 4:1 | 108:89 (19) |
| 2. | SC Potsdam | 1:1 | 2:2 | 91:81 (10) |
| 3. | SV Leuna | 0:2 | 1:4 | 79:108 (-29) |
| 8. |
Halbfinale 2
1. Spiel auf Feld 2
|
25:19 | 11:25 | 13:15 |
| Sätze | Punkte | ||
|---|---|---|---|
| 1. | SC Potsdam | 2:1 | 59:49 (10) |
| 2. | VC Blau Weiß Brandenburg | 1:2 | 49:59 (-10) |
| 11. |
Finale
2. Spiel auf Feld 1
|
17:25 | 21:25 |
| Sätze | Punkte | ||
|---|---|---|---|
| 1. | SC Potsdam | 2:0 | 50:38 (12) |
| 2. | VfK Südwest | 0:2 | 38:50 (-12) |