Spiele: 3 gewonnen, 1 verloren
Sätze: 6 gewonnen, 2 verloren
Punkte: 176 gemacht, 125 kassiert
Punktedifferenz: 51
| 1. |
Gruppe B
1. Spiel auf Feld 1
|
25:14 | 25:19 | ||
| 5. |
Gruppe B
3. Spiel auf Feld 1
|
16:25 | 13:25 |
| Spiele | Sätze | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | VC BW Brandenburg | 2:0 | 4:0 | 100:62 (38) |
| 2. | SC Potsdam II | 1:1 | 2:3 | 89:105 (-16) |
| 3. | Netzhopper KWh | 0:2 | 1:4 | 84:106 (-22) |
| 7. |
Gruppe D
1. Spiel auf Feld 1
|
25:10 | 25:3 |
| Sätze | Punkte | ||
|---|---|---|---|
| 1. | VC BW Brandenburg | 2:0 | 50:13 (37) |
| 2. | SV Schulzendorf | 0:2 | 13:50 (-37) |
| 11. |
Gruppe G
1. Spiel auf Feld 1
|
25:16 | 25:10 |
| Sätze | Punkte | ||
|---|---|---|---|
| 1. | SC Potsdam I | 2:0 | 50:26 (24) |
| 2. | VC BW Brandenburg | 0:2 | 26:50 (-24) |